Opis
Pompa wytłaczająca może obsługiwać większość materiałów uszczelniających i klejących, które mogą być pompowane bezpośrednio z oryginalnych pojemników (20 lub 200 litrów)
Wydajność:
- Zoptymalizowana konstrukcja przewodów hydraulicznych zapewniająca niską zużywalność
Produktywność:
- Duży wybór rozmiarów talerzy podtłaczających, pasujących do większości wiader i beczek
- Bardzo cichy silnik powietrzny dla zwiększenia komfortu pracy
Trwałość:
- Dostępność zaworów zewnętrznych dla łatwiejszej konserwacji
- Duży wybór łatwo wymiennych pojemników: PE, PE+PTFE & PE+skóra
TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
| Opis | Wielkość | Jednostka |
|---|---|---|
| Współczynnik ciśnienia | 60:1 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu | 360 (5221) | bar (psi) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) |
| Maksymalna temperatura | 60 (140) | °C (°F) |
| Ważone ciśnienie akustyczne | 3000 | dBA |
| Objętość produktu w cyklu | 60 | cc |
| Swobodny przepływ w 60 cyklach | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
| Natężenie przepływu przy 15 cyklach/min | 0.9 | l/mn (gal/mn) |
| Zużycie powietrza przy 30 cyklach/min i ciśnieniu 4 bar | 30 | m³/h (cfm) |
| Uszczelnienia | PTFE+PE | |
| Części mokre – stal węglowa | • | |
| Wlot powietrza | F 3/4″G | |
| Wyjście produktu | F 3/4″G | |
| Wejście produktu | Ø80 | |
| Waga | 19 (42) | kg (lbs) |




