Opis
02C85 to najbardziej kompaktowa pompa z technologią kubka. To idealne rozwiązanie do integracji z istniejącym systemem. Może zasilać jeden lub kilka pistoletów rozpylających powłoki o średniej lepkości.
- Kompaktowa budowa: łatwa do zainstalowania w warsztacie malarskim
- Wytrzymała, wydajne uszczelnienia: kompatybilna z szerokim spektrum produktów
- Możliwość wykorzystania w podgrzewanym obiegu
Wydajność
- Najlepsza pompa do zalewania i płukania.
- Kompatybilna z materiałami na bazie wody dzięki zabezpieczonemu obiegowi cieczy
Produktywność
- Możliwość użycia szerokiej gamy materiałów o lepkości do 2000 cps dzięki dużemu zaworowi dolnemu
- Mniejsze marnotrawstwo podczas płukania pozwala zapobiec jakimkolwiek stratom produktu
Trwałość
- Niezawodny silnik powietrzny ze zmniejszoną o 45% liczbą części zamiennych
- Niezawodne działanie dzięki wykorzystaniu uszczelnienia sprężynowego z uszczelkami GT
- Większa odporność na ścieranie i mały współczynnik tarcia dzięki wykorzystaniu hartowanej stali pokrytej chromem
TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
Opis |
Wielkość | Jednostka |
|---|---|---|
| Współczynnik ciśnienia | 2 : 1 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu | 10 (144.9) | bar (psi) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) |
| Maksymalna temperatura | 60 (140) | °C (°F) |
| Cylinder | 85 (2.9) | cc (oz) |
| Poziom hałasu | 81 | dBa |
| Natężenie przepływu przy 30 cyklach/min | 2.6 (0.7) | l/min (gal/mn) |
| Swobodny przepływ w 60 cyklach | 5.1 (1.3) | l/mn (gal/mn) |
| Zużycie powietrza przy 30 cyklach/min i ciśnieniu 4 bar | 2.1 (1.2) | m³/h (cfm) |
| Wlot powietrza | F 3/8″ BSP | |
| Wyjście produktu | M 3/8″ NPS | |
| Wejście produktu | M 18×125 | |
| Liczba cykli na litr produktu | 12 | |
| Dolne uszczelnienie żywica acetalowa | ♦ | |
| Górne uszczelnienie wkład GT z polietylenowym korpusem | ♦ | |
| Wysokość | 41 (16.1) | cm (in) |
| Część mokra: aluminium, stal nierdzewna | ♦ | |
| Szerokość | 28 (11) | cm (in) |
| Głębokość | 17 (6.7) | cm (in) |
| Waga | 5 (11) | kg (lbs) |




